مي توانيم دو سال اول زندگی را مرحله حسی- حرکتی بدانيم. نوباوگان و کودکان نوپا با چشم ها، گوش ها، دست ها و سایر تجهیزات حسی- حرکتی فکر میکنند. آنها هنوز نمیتوانند خیلی از فعالیتها را در سر خود انجام دهند اما کودکان در پایان دوره نوپایی یعنی دو سال اول میتوانند مسائل راه حل کنند و تجربیات خود را در گفتار، حالت بدن و بازی نشان دهند.
برای آگاهی بیشتر از مرحله حسی- حرکتی به جدول زیر دقت نمایید.
زير مرحله حسي- حركتي | رفتارهاي سازگارانه معمول |
---|---|
1) طرحواره هاي بازتابي (تولد تا 1 ماهگي) | بازتاب هاي نوزاد |
2) واكنش هاي چرخشي نخستين (1 تا 4 ماهگي) | عادت های حرکتی ساده که بر اساس بدن کودک استوار هستند، پیش بینی محدود رویدادها |
3) واكنش هاي چرخشي ثانويه ( 4 تا 8 ماهگي) | اعمال به قصد تکرار کردن نتایج جالب در محیط اطراف انجام مي شوند، تقلید کردن از رفتارهای آشنا |
4) هماهنگي واكنش هاي چرخشي ثانويه( 8 تا 12 ماهگي) | رفتار عمدی یا هدف گرا، توانایی یافتن شی پنهان در اولین مکانی که پنهان شده است. بهبود پیش بینی رویدادها، تقلید کردن از رفتارهایی که اندکی با رفتارهایی که کودک معمولاً انجام میدهند تفاوت دارند. |
5) واكنش هاي چرخشي سوم( 12 تا 18 ماهگي) | بررسی کردن ویژگیهای اشیا با تاثیر گذاشتن بر آنها به شیوه های تازه، تقلید کردن از رفتارهای تازه، توانایی جستجو کردن در چند مکان برای یافتن شیئی که پنهان شده است. |
6) بازنمايي ذهني (18 ماهگي تا 2 سالگي) | تجسم درونی اشیا و رویدادها، که حل کردن ناگهانی مسائل، توانایی یافتن شيئی در حالی که دور از دیده بوده و جابهجا شده است. |
پردازش اطلاعات در دو سال اول زندگي
پژوهشگران پردازش اطلاعات، رشد را به صورت تدریجی و پیوسته در نظر میگیرند و چند جنبه از تفکر را بررسی میکنند. آنها میخواهند بدانند وقتی که افراد سنین مختلف با تکلیف و مسئله ای روبهرو میشوند دقیقاً چه کاری انجام میدهند.
اغلب پژوهشگران پردازش اطلاعات فرض میکند که ما اطلاعات را در سه سیستم نگه میداریم: ثبت حسی، حافظه فعال و کوتاه مدت، و حافظه بلند مدت. هنگامی که اطلاعات وارد سیستم می شوند، راهبردهای ذهنی روی آنها کار میکنند تا بتوان آنها را نگه داشت و به نحو موثری مورد استفاده قرار داد. مجری مرکزی برای اداره کردن فعالیت های پیچیده حافظه فعال، جریان اطلاعات را هدایت میکند.
نوباوگان در طول سال اول محرک ها را در طبقههای پیچیده دستهبندی میکنند و طبقهبندی از ادراکی به مفهوم تغییر میکند. کودکان در سال دوم به طور فعال طبقهبندی میکنند و هنگام بازی به طور خود انگیخته اشیا را دستهبندی میکنند.
تاثير محيط خانه در دو سال اول زندگي و رشد شناختي در كودكان
صرف نظر از جایگاه اجتماعی- اقتصادی و قومیت، محیط سازمان یافته و تحریککننده، به علاوه ترغیب و محبت والدین، زبان و نمرات هوش بهر بهتر را در دوره نوپایی و اوایل کودکی پیشبینی میکنند. مقدار صحبت کردن والدین با نوباوگان و کودکان نوپا اهمیت خاصی دارد و به پیشرفت مقدماتی زبان کمک میکند که این به نوبه خود هوش و پیشرفت تحصیلی را در مدرسه ابتدایی پیشبینی میکند.
خرده مقياس خانه | مواد نمونه |
---|---|
پاسخ دهي كلامي و هيجاني | والدین در مدت دیدار مشاهده گر حداقل یک بار فرزند خود را نوازش می کنند و می بوسند. والدین در مدت مشاهده گر به طور خود انگیخته ۲ بار یا بیشتر با فرزند خود صحبت میکند (بدون سرزنش کردن) |
پذيرش كودك توسط والدين | والدین در مدت دیدار مشاهده گر بیشتر از سه بار در حرکات کودک مداخله نکرده و آنها را محدود نمی کنند. |
ساختار محيط مادي | محیط بازی کودک امن و به دور از مخاطرات به نظر می رسد. |
تهيه اسباب بازي هاي مناسب | والدین در مدت دیدار مشاهده گر اسباب بازی ها و فعالیت های جالبی را برای کودک تأمین می کنند |
درآميختگي والدين با كودك | والدین در مدت دیدار مشاهده گر کودک را در دیدرس خود نگه می دارند و اغلب به او نگاه می کنند. |
فرصت هايي براي تحريك روزانه | طبق گزارش والدین کودک حداقل یک بار با مادر یا پدر غذا می خوردو کودک بارها فرصت بیرون رفتن از خانه را دارد مثلاً با والدین برای خرید از فروشگاه همراهی می کند. |
منبع: روانشناسي رشد جلد اول تاليف: لورابرگ ترجمه: يحيي سيد محمدي